vg78
budaya4d
sultan78
scatter78 indo6d
bet6d mcitytoto

Paito Warna Harian Oregon 10:00 WIB

Paito Warna Harian Oregon 10:00 WIB adalah alat penting bagi pemain togel untuk mencatat dan memantau hasil keluaran angka setiap hari, memungkinkan analisis pola dan tarikan angka yang lebih akurat. Dengan paito harian, pemain dapat melihat frekuensi kemunculan angka-angka tertentu, serta pola yang terbentuk dari hasil keluaran Oregon 10:00 WIB secara konsisten. Tarikan angka ini memberikan gambaran mengenai angka-angka yang berpotensi besar untuk muncul di undian berikutnya. Menggunakan paito harian Oregon 10:00 WIB membantu pemain membuat prediksi dengan lebih terarah, berdasarkan data aktual yang diperbarui setiap hari, sehingga strategi permainan bisa lebih optimal dan berpeluang sukses. :

TanggalResultJTs1JTs2J Ts3J Ts4J
23-10-2024 178 21538101281606
24-10-2024 306 63527246257742
25-10-2024 612 46077663145167
26-10-2024 637 31808347314843
27-10-2024 194 37404718415213
28-10-2024 488 65843336371832
29-10-2024 141 56112549000044
30-10-2024 413 36099865167369
31-10-2024 695 95832371382876
01-11-2024 194 26459977729472
02-11-2024 950 99336876887371
03-11-2024 307 86797189461685
04-11-2024 742 24213707505202
05-11-2024 573 82371674843178
06-11-2024 461 89101786011281
07-11-2024 230 22167538099358
08-11-2024 539 77000426112922
09-11-2024 321 34145797077292
10-11-2024 654 72505922213426
11-11-2024 402 46077663145167
12-11-2024 956 39641292977797
13-11-2024 839 22955472628977
14-11-2024 580 66202911516415
15-11-2024 757 75696112966617
16-11-2024 194 48393819865314
17-11-2024 875 38821022358527
18-11-2024 272 79191617066112
19-11-2024 666 63527246257742
20-11-2024 567 29718202404707
21-11-2024 114 15494562764066
x
shopeetoto vegastogel
indowla familytoto 3prizetoto sbototo artistoto
selebtoto angkajitu buahtogel barcatoto peraktoto